Handball WM 2015: Spielplan und Ergebnisse
Die Herren Handball Weltmeisterschaft 2015 findet vom 15.1. – 1.2.2015 in Katar statt. Die Weltmeisterschaft beginnt mit der Gruppenphase vom 16.1. – 24.1.2015 und endet mit dem Finale am 1.2.2015. Alle Gruppen enthalten Titelaspiranten und es wird spannend wer diese Gruppenphase für sich entscheidet und im Achtel-, Halbfinale und Finale aufeinander trifft. Sowohl Österreich als auch Deutschland stellen sich der Konkurrenz und kämpfen um den Weltmeistertitel.
Am 16. Jänner 2015 bestreitet das österreichische Herren Nationalteam sein erstes WM-Gruppenspiel gegen Kroatien. Die Gegner werden als stark angesehen vor allem Kroatien als Olympiasieger und Mazedonien gegen die zuletzt das Spiel verloren wurde. Aber auch Bosnien-Herzegowina, Tunesien und Iran sind immer gefährlich und können für eine Überraschung in der Gruppenphase sorgen. Ziel ist ganz klar das Achtelfinale:
„Wir geben uns nicht mehr damit zufrieden, die Teilnahme geschafft zu haben. Unser Ziel in Doha ist ganz klar das Achtelfinale – das muss nach den Leistungen der letzten Jahre unser Anspruch sein„, so Gerhard Hofbauer (ÖHB Präsident) bei der Pressekonferenz.
Spielplan und Ergebnisse Handball Weltmeisterschaft 2015:
Gruppen Herren Handball WM 2015
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
Chile | Iran | Island | Deutschland |
Brasilien | Tunesien | Ägypten | Saudi-Arabien |
Weißrussland | Österreich | Tschechien | Argentinien |
Slowenien | Bosnien und Herzegowina | Schweden | Polen |
Spanien | Kroatien | Frankreich | Dänemark |
Katar | Mazedonien | Algerien | Russland |
Spielplan Herren Handball Weltmeisterschaft 2015
Gruppe A
15.01.2015 | 18:30 | Katar : Brasilien | 28:23 |
16.01.2015 | 15:00 | Spanien : Weißrussland | 38:33 |
16.01.2015 | 15:00 | Slowenien : Chile | 36:24 |
17.01.2015 | 15:00 | Weißrussland : Slowenien | 29:34 |
17.01.2015 | 15:00 | Chile : Katar | 20:27 |
17.01.2015 | 17:00 | Brasilien : Spanien | 27:29 |
19.01.2015 | 15:00 | Weißrussland : Brasilien | 29:34 |
19.01.2015 | 17:00 | Spanien : Chile | 37:16 |
19.01.2015 | 17:00 | Slowenien : Katar | 29:31 |
21.01.2015 | 15:00 | Slowenien : Brasilien | 35:32 |
21.01.2015 | 15:00 | Chile : Weißrussland | 23:34 |
21.01.2015 | 17:00 | Katar : Spanien | 25:28 |
23.01.2015 | 15:00 | Brasilien : Chile | 30:22 |
23.01.2015 | 15:00 | Spanien : Slowenien | 30:26 |
23.01.2015 | 17:00 | Katar : Weißrussland | 26:22 |
Gruppe B
16.01.2015 | 13:00 | Bosnien-Herzegowina : Iran | 30:25 |
16.01.2015 | 15:00 | Mazedonien : Tunesien | 33:25 |
16.01.2015 | 17:00 | Kroatien : Österreich | 32:30 |
17.01.2015 | 17:00 | Tunesien : Kroatien | 25:28 |
17.01.2015 | 17:00 | Iran : Mazedonien | 31:33 |
17.01.2015 | 19:00 | Österreich : Bosnien-Herzegowina | 23:21 |
19.01.2015 | 17:00 | Kroatien : Iran | 41:22 |
19.01.2015 | 17:00 | Bosnien-Herzegowina : Mazedonien | 22:25 |
19.01.2015 | 19:00 | Österreich : Tunesien | 25:25 |
21.01.2015 | 15:00 | Iran : Österreich | 26:38 |
21.01.2015 | 17:00 | Bosnien-Herzegowina : Tunesien | 24:27 |
21.01.2015 | 17:00 | Mazedonien : Kroatien | 26:29 |
23.01.2015 | 15:00 | Tunesien : Iran | 30:23 |
23.01.2015 | 17:00 | Mazedonien : Österreich | 36:31 |
23.01.2015 | 17:00 | Kroatien : Bosnien-Herzegowina | 28:21 |
Gruppe C
16.01.2015 | 17:00 | Algerien : Ägypten | 30:35 |
16.01.2015 | 19:00 | Frankreich : Tschechien | 30:27 |
16.01.2015 | 19:00 | Schweden : Island | 24:16 |
18.01.2015 | 17:00 | Island : Algerien | 32:24 |
18.01.2015 | 19:00 | Tschechien : Schweden | 22:36 |
18.01.2015 | 19:00 | Ägypten : Frankreich | 24:28 |
20.01.2015 | 17:00 | Tschechien : Ägypten | 24:27 |
20.01.2015 | 19:00 | Frankreich : Island | 26:26 |
20.01.2015 | 19:00 | Schweden : Algerien | 27:19 |
22.01.2015 | 17:00 | Schweden : Ägypten | 25:25 |
22.01.2015 | 19:00 | Algerien : Frankreich | 26:32 |
22.01.2015 | 19:00 | Island : Tschechien | 24:36 |
24.01.2015 | 17:00 | Ägypten : Island | 25:28 |
24.01.2015 | 19:00 | Algerien : Tschechien | 20:36 |
24.01.2015 | 19:00 | Frankreich : Schweden | 27:25 |
Gruppe D
16.01.2015 | 12:00 | Russland : Saudi-Arabien | 27:17 |
16.01.2015 | 17:00 | Polen : Deutschland | 26:29 |
16.01.2015 | 19:00 | Dänemark : Argentinien | 24:24 |
18.01.2015 | 17:00 | Argentinien : Polen | 23:24 |
18.01.2015 | 17:00 | Deutschland : Russland | 27:26 |
18.01.2015 | 19:00 | Saudi-Arabien : Dänemark | 18:38 |
20.01.2015 | 17:00 | Polen : Russland | 26:25 |
20.01.2015 | 17:00 | Argentinien : Saudi-Arabien | 32:20 |
20.01.2015 | 19:00 | Dänemark : Deutschland | 30:30 |
22.01.2015 | 17:00 | Polen : Saudi-Arabien | 32:13 |
22.01.2015 | 17:00 | Deutschland : Argentinien | 28:23 |
22.01.2015 | 19:00 | Russland : Dänemark | 28:31 |
24.01.2015 | 17:00 | Saudi-Arabien : Deutschland | 19:36 |
24.01.2015 | 17:00 | Russland : Argentinien | 27:30 |
24.01.2015 | 17:00 | Dänemark : Polen | 31:27 |
Achtelfinale
25.01.2015 | 16:30 | Österreich : Katar | 27:29 |
25.01.2015 | 16:30 | Slowenien : Mazedonien | 30:28 |
25.01.2015 | 19:00 | Kroatien : Brasilien | 26:25 |
25.01.2015 | 19:00 | Spanien : Tunesien | 28:20 |
26.01.2015 | 16:30 | Polen : Schweden | 24:20 |
26.01.2015 | 16:30 | Deutschland : Ägypten | 23:16 |
26.01.2015 | 19:00 | Island : Dänemark | 25:30 |
26.01.2015 | 19:00 | Frankreich : Argentinien | 33:20 |
Viertelfinale
28.01.2015 | 16:30 | Kroatien : Polen | 22:24 |
28.01.2015 | 16:30 | Katar : Deutschland | 26:24 |
28.01.2015 | 19:00 | Dänemark : Spanien | 24:25 |
28.01.2015 | 19:00 | Slowenien : Frankreich | 23:32 |
Halbfinale
30.01.2015 | 16:30 | Polen : Katar | 29:31 |
30.01.2015 | 19:00 | Spanien : Frankreich | 22:26 |
Finale Handball Weltmeisterschaft 2015
01.02.2015 | 17:15 | Katar : Frankreich | 25.22 |