Basketball WM 2014 – Spielplan und Ergebnisse
Vom 30. August bis 14. September 2014 findet die Herren Basketball Weltmeisterschaft in Spanien statt. Die WM wird von der FIBA, dem spanischen Basketballverband und dem Organisationskomitee der Weltmeisterschaft 2014 organisiert und findet heuer zum 17. Mal statt. Es treten 24 Nationalmannschaften gegeneinander an, wobei das Austragungsland Spanien und der Titelverteidiger (Vereinigte Staaten) automatisch qualifiziert sind. Die anderen Teilnehmer mussten in kontinentalen Qualifikationsspielen um den Einzug in den Endbewerb spielen.
Dabei qualifizierten sich folgende Mannschaften für die Basketball WM:
Afrika: Angola, Ägypten, Senegal Amerika: Mexiko, Puerto Rico, Argentinien, Dominikanische Republik Asien: Iran, Philippinen, Südkorea Europa: Frankreich, Kroatien, Litauen, Slowenien, Ukraine, Serbien Ozeanien: Australien, Neuseeland Die Wildcard erhielten folgende vier Nationalmannschaften: Brasilien, Finnland, Griechenland, Türkei
Diese stehen sich nun in der Gruppenphase der Basketball Wm 2014 folgendermaßen gegenüber:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
Brasilien | Argentinien | Dominikanische Republik | Angola |
Ägypten | Kroatien | Finnland | Australia |
Frankreich | Griechenland | Neuseeland | Korea |
Iran | Philippinen | Türkei | Litauen |
Serbien | Puerto Rico | Ukraine | Mexiko |
Spanien | Senegal | USA | Slowenien |
Anhand eines Punktesystems werden die 4 besten Mannschaften je Gruppe ermittelt: Der Sieger eines Spiels erhält 2 und der Verlierer 1 Punkt. Die vier Teams mit den meisten Punkten in einer Gruppe kommen also eine Runde weiter und treten anschließend in einem KO-System gegeneinander an bis am Ende nur mehr zwei Mannschaften sich im Finale gegenüber stehen.
Es erwartet uns eine spannende WM die sicherlich wieder einige Überraschungen mit sich bringt. Und es stellt sich die große Frage ob die USA ihren Titel verteidigen kann oder ein anderes starkes Nationalteam diese bezwingt. Wettanbieter bieten natürlich wieder die Möglichkeit mittels Wetten auf die Spiele der Basketball WM 2014 den Nervenkitzel zu erhöhen – wie z.B. William Hill http://www2.williamhill.com/at/sportwetten
Basketball WM 2014 Spielplan und Ergebnisse:
Basketball WM Gruppe A:
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
30. August 2014 | Spanien | Iran | 90 : 60 |
30. August 2014 | Ägypten | Serbien | 64 : 85 |
30. August 2014 | Frankreich | Brasilien | 63 : 65 |
31. August 2014 | Spanien | Ägypten | 91 : 54 |
31. August 2014 | Brasilien | Iran | 68 : 43 |
31. August 2014 | Serbien | Frankreich | 73 : 74 |
1. September 2014 | Spanien | Brasilien | 82 : 63 |
1. September 2014 | Frankreich | Ägypten | 94 : 55 |
1. September 2014 | Iran | Serbien | 70 : 83 |
3. September 2014 | Spanien | Frankreich | 88 : 64 |
3. September 2014 | Serbien | Brasilien | 73 : 81 |
3. September 2014 | Ägypten | Iran | 73 : 88 |
4. September 2014 | Spanien | Serbien | 89 : 73 |
4. September 2014 | Iran | Frankreich | 76 : 81 |
4. September 2014 | Brasilien | Ägypten | 126 : 65 |
Basketball WM Gruppe B:
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
30. August 2014 | Kroatien | Philippinen | 81 : 78 |
30. August 2014 | Griechenland | Senegal | 87 : 64 |
30. August 2014 | Puerto Rico | Argentinien | 75 : 98 |
31. August 2014 | Philippinen | Griechenland | 70 : 82 |
31. August 2014 | Argentinien | Kroatien | 85 : 90 |
31. August 2014 | Senegal | Puerto Rico | 82 : 75 |
1. September 2014 | Argentinien | Philippinen | 85 : 81 |
1. September 2014 | Puerto Rico | Griechenland | 79 : 90 |
1. September 2014 | Kroatien | Senegal | 75 : 77 |
3. September 2014 | Philippinen | Puerto Rico | 73 : 77 |
3. September 2014 | Senegal | Argentinien | 46 : 81 |
3. September 2014 | Griechenland | Kroatien | 76 : 65 |
4. September 2014 | Senegal | Philippinen | 79 : 81 |
4. September 2014 | Kroatien | Puerto Rico | 103 : 82 |
4. September 2014 | Argentinien | Griechenland | 71 : 79 |
Basketball WM Gruppe C:
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
30. August 2014 | Ukraine | Dominikanische Republik | 72 : 62 |
30. August 2014 | Neuseeland | Türkei | 73 : 76 |
30. August 2014 | Vereinigte Staaten | Finnland | 114 : 55 |
31. August 2014 | Dominikanische Republik | Neuseeland | 76 : 63 |
31. August 2014 | Finnland | Ukraine | 81 : 76 |
31. August 2014 | Türkei | Vereinigte Staaten | 77 : 98 |
2. September 2014 | Finnland | Dominikanische Republik | 68 : 74 |
2. September 2014 | Vereinigte Staaten | Neuseeland | 98 : 71 |
2. September 2014 | Ukraine | Türkei | 64 : 58 |
3. September 2014 | Dominikanische Republik | Vereinigte Staaten | 71 : 106 |
3. September 2014 | Türkei | Finnland | 77 : 73 |
3. September 2014 | Neuseeland | Ukraine | 73 : 61 |
4. September 2014 | Türkei | Dominikanische Republik | 77 : 64 |
4. September 2014 | Ukraine | Vereinigte Staaten | 71 : 95 |
4. September 2014 | Finnland | Neuseeland | 65 : 67 |
Basketball WM Gruppe D:
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
30. August 2014 | Australien | Slowenien | 80 : 90 |
30. August 2014 | Mexiko | Litauen | 74 : 87 |
30. August 2014 | Angola | Südkorea | 80 : 69 |
31. August 2014 | Slowenien | Mexiko | 89 : 68 |
31. August 2014 | Südkorea | Australien | 55 : 89 |
31. August 2014 | Litauen | Angola | 75 : 62 |
2. September 2014 | Südkorea | Slowenien | 72 : 89 |
2. September 2014 | Angola | Mexiko | 55 : 79 |
2. September 2014 | Australien | Litauen | 82 : 75 |
3. September 2014 | Slowenien | Angola | 93 : 87 |
3. September 2014 | Litauen | Südkorea | 79 : 49 |
3. September 2014 | Mexiko | Australien | 62 : 70 |
4. September 2014 | Litauen | Slowenien | 67 : 64 |
4. September 2014 | Australien | Angola | 83 : 91 |
4. September 2014 | Südkorea | Mexiko | 71 : 95 |
Basketball WM Achtelfinale:
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
6. September 2014 | 16:00 Uhr | USA | Mexico | 86 : 63 |
6. September 2014 | 18:00 Uhr | Frankreich | Kroatien | 69 : 64 |
6. September 2014 | 20:00 Uhr | Dominikanische Republik | Slowenien | 61 : 71 |
6. September 2014 | 22:00 Uhr | Spanien | Senegal | 89 : 56 |
7. September 2014 | 16:00 Uhr | Neuseeland | Litauen | 71 : 76 |
7. September 2014 | 18:00 Uhr | Serbien | Griechenland | 90 : 72 |
7. September 2014 | 20:00 Uhr | Türkei | Australien | 65 : 64 |
7. September 2014 | 22:00 Uhr | Brasilien | Argentinien | 85 : 65 |
Basketball WM Vietelfinale:
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
9. September 2014 | 17:00 Uhr | Litauen | Türkei | 73 : 61 |
9. September 2014 | 21:00 Uhr | Slowenien | USA | 76 : 119 |
10. September 2014 | 18:00 Uhr | Serbien | Brasilien | 84 : 56 |
10. September 2014 | 22:00 Uhr | Frankreich | Spanien | 65 : 52 |
Basketball WM Halbfinale:
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
11. September 2014 | 21:00 Uhr | USA | Litauen | 96 : 68 |
12. September 2014 | 22:00 Uhr | Frankreich | Serbien | 85 : 90 |
Basketball WM Spiel um Platz 3:
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
13. September 2014 | 18:00 | Litauen | Frankreich | 93 : 95 |
Basketball WM Finale:
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
14. September 2014 | 21:00 | USA | Serbien | 129 : 92 |