Leichtathletik EM 2014 – Zeitplan und Fakten
Vom 12. – 17. August 2014 findet die Leichtathletik Europameisterschaft in Zürich statt. Aus 50 Nationen reisen rund 1.400 AthletInnen zur EM an und kämpfen um die 47 Medailliensätze. Außer bei 50km Gehen treten sowohl Männer als auch Frauen in allen Disziplinen an. Bereits seit 80 Jahren werden die Leichtathletik Europameisterschaften ausgetragen. Seit Barcelona 2010 wird die EM im 2-Jahres-Rhythmus ausgetragen (2012 Helsinki, 2014 Zürich, 2016 Amsterdam, 2018 Berlin). Heuer geben die AthletInnen bereits zum 22. Mal – und zum 2. Mal in Zürich – ihr Bestes. Es werden 25.000 Zuseher pro Tag erwartet und auch medial wird dieses Großereignis seine Wellen schlagen. Nicht weniger als 370 Millionen Live Zuseher werden erwartet.
Leichtathletik Europameisterschaft 2014 Fakten: Datum: 12 – 17. August 2014 Ort: Stadion Letzigrund, Zürich (Schweiz) Tickets Leichtathletik EM 2014 Medaillen: 47 Medaillensätze Budget: 35 Mio Schweizer Franken Maskottchen: Cooly
Leichtathletik EM 2014 Zürich Zeitplan:
Leichtathletik EM 2014: 12. August 2014
Datum | Uhrzeit | Disziplin | M/F | Gruppe | |
12. August | 10:04 | 100 Meter | Männer | Zehnkampf | |
12. August | 10:07 | Kugelstoßen | Männer | Gruppe A/B | Qualifikation |
12. August | 10:30 | Stabhochsprung | Frauen | Gruppe A/B | Qualifikation |
12. August | 10:34 | 1.500 Meter | Frauen | Vorläufe | |
12. August | 10:50 | Speerwurf | Frauen | Gruppe A | Qualifikation |
12. August | 11:07 | 400 Meter Hürden | Männer | Vorläufe | |
12. August | 11:35 | Weitsprung | Männer | Gruppe A/B | Zehnkampf |
12. August | 11:40 | 100 Meter | Frauen | Vorläufe | |
12. August | 12:16 | Speerwurf | Frauen | Gruppe B | Qualifikation |
12. August | 12:23 | 3.000 Meter Hindernislauf | Männer | Vorläufe | |
12. August | 12:50 | 400 Meter | Männer | Vorläufe | |
12. August | 13:05 | Kugelstoßen | Männer | Gruppe A/B | Zehnkampf |
12. August | 13:12 | Dreisprung | Männer | Gruppe A/B | Qualifikation |
12. August | 13:32 | 100 Meter Hürden | Frauen | Vorläufe | |
12. August | 17:15 | Diskuswurf | Männer | Gruppe A | Qualifikation |
12. August | 17:20 | Hochsprung | Männer | Gruppe A/B | Zehnkampf |
12. August | 18:00 | 400 Meter | Frauen | Vorläufe | |
12. August | 18:32 | 100 Meter | Männer | Gruppe A/B | Zehnkampf |
12. August | 18:45 | Diskuswurf | Männer | Gruppe A | Qualifikation |
12. August | 19:12 | 800 Meter | Männer | Vorläufe | |
12. August | 19:34 | Kugelstoßen | Männer | Finale | |
12. August | 19:52 | 400 Meter | Männer | Zehnkampf | |
12. August | 20:10 | Weitsprung | Frauen | Gruppe A/B | Qualifikation |
12. August | 20:20 | 10.000 Meter | Frauen | Finale |
Leichtathletik EM 2014: 13. August 2014
Datum | Uhrzeit | Disziplin | M/F | Gruppe | |
13. August | 09:20 | 20 km Gehen | Männer | Finale | |
13. August | 10:05 | 110 m Hürden | Männer | Zehnkampf | |
13. August | 10:07 | Hochsprung | Männer | Gruppe A/B | Qualifikation |
13. August | 10:50 | Diskuswurf | Männer | Gruppe A | Zehnkampf |
13. August | 10:55 | 400 m Hürden | Frauen | Vorläufe | |
13. August | 11:40 | 110 m Hürden | Männer | Vorläufe | |
13. August | 12:03 | Diskuswurf | Männer | Gruppe B | Zehnkampf |
13. August | 12:20 | 800 Meter | Frauen | Vorläufe | |
13. August | 13:15 | Hammerwurf | Frauen | Gruppe | Qualifikation |
13. August | 13:40 | Stabhochsprung | Männer | Gruppe A/B | Zehnkampf |
13. August | 14:35 | Hammerwurf | Frauen | Gruppe B | Qualifikation |
13. August | 17:55 | Speerwurf | Männer | Gruppe A | Zehnkampf |
13. August | 18:05 | 400 Meter Hürden | Männer | Halbfinale | |
13. August | 18:20 | 100 Meter | Frauen | Halbfinale | |
13. August | 18:30 | Dreisprung | Frauen | Gruppe A/B | Qualifikation |
13. August | 18:45 | 400 Meter | Männer | Halbfinale | |
13. August | 19:06 | 400 Meter | Frauen | Halbfinale | |
13. August | 19:10 | Speerwurf | Männer | Gruppe B | Zehnkampf |
13. August | 19:25 | 100 Meter | Männer | Halbfinale | |
13. August | 19:51 | 10.000 Meter | Männer | Finale | |
13. August | 20:00 | Weitsprung | Frauen | Finale | |
13. August | 20:25 | 100 Meter | Frauen | Finale | |
13. August | 20:35 | Diskuswurf | Männer | Zehnkampf | |
13. August | 20:37 | 1.500 Meter | Männer | Zehnkampf | |
13. August | 21:08 | 800 Meter | Männer | Halbfinale | |
13. August | 21:34 | 100 Meter Hürden | Frauen | Finale | |
13. August | 21:50 | 100 Meter | Männer | Finale |
Leichtathletik EM 2014: 14. August 2014
Datum | Uhrzeit | Disziplin | M/F | Gruppe | |
14. August | 09:10 | 20km Gehen | Frauen | Finale | |
14. August | 10:05 | 100 Meter Hürden | Frauen | Siebenkampf | |
14. August | 10:07 | Hammerwurf | Männer | Gruppe A | Qualifikation |
14. August | 10:15 | Stabhochsprung | Männer | Gruppe A/B | Qualifikation |
14. August | 10:50 | 200 Meter | Frauen | Vorläufe | |
14. August | 11:25 | 200 Meter | Männer | Vorläufe | |
14. August | 11:32 | Hammerwurf | Männer | Gruppe B | Qualifikation |
14. August | 12:05 | Hochsprung | Frauen | Gruppe A/B | Siebenkampf |
14. August | 12:08 | 5.000 Meter | Frauen | Vorläufe | |
14. August | 17:30 | Speerwurf | Männer | Gruppe A | Qualifikation |
14. August | 18:10 | 400 Meter Hürden | Frauen | Halbfinale | |
14. August | 18:38 | 800 Meter | Frauen | Halbfinale | |
14. August | 18:45 | Speerwurf | Männer | Gruppe B | Qualifikation |
14. August | 19:15 | 110 Meter Hürden | Männer | Halbfinale | |
14. August | 19:19 | Stabhochsprung | Frauen | Finale | |
14. August | 19:45 | 200 Meter | Frauen | Halbfinale | |
14. August | 19:50 | Kugelstoßen | Frauen | Gruppe A/B | Siebenkampf |
14. August | 20:10 | Dreisprung | Männer | Finale | |
14. August | 20:15 | 200 Meter | Männer | Halbfinale | |
14. August | 20:40 | Speerwurf | Frauen | Finale | |
14. August | 20:45 | 3.000 Meter Hindernislauf | Männer | Finale | |
14. August | 21:15 | 200 Meter | Frauen | Siebenkampf | |
14. August | 21:50 | 110 Meter Hürden | Männer | Finale |
Leichtathletik EM 2014: 15. August 2014
Datum | Uhrzeit | Disziplin | M/F | Gruppe | |
15. August | 09:00 | 50km Gehen | Männer | Finale | |
15. August | 10:04 | Kugelstoßen | Frauen | Gruppe A/B | Qualifikation |
15. August | 10:10 | Diskuswurf | Frauen | Gruppe A | Qualifikation |
15. August | 10:15 | 5.000 Meter | Männer | Vorläufe | |
15. August | 10:35 | Hochsprung | Frauen | Gruppe A/B | Qualifikation |
15. August | 11:13 | 3.000 Meter Hindernislauf | Frauen | Vorläufe | |
15. August | 11:30 | Diskuswurf | Frauen | Gruppe B | Qualifikation |
15. August | 11:40 | Weitsprung | Frauen | Gruppe A/B | Siebenkampf |
15. August | 11:55 | 1.500 Meter | Männer | Vorläufe | |
15. August | 18:04 | Speerwurf | Frauen | Gruppe A | Siebenkampf |
15. August | 18:50 | 400 Meter | Männer | Finale | |
15. August | 19:10 | 400 Meter | Frauen | Finale | |
15. August | 19:15 | Speerwurf | Frauen | Gruppe B | Siebenkampf |
15. August | 19:25 | 1.500 Meter | Frauen | Final | |
15. August | 19:30 | Diskuswurf | Männer | Gruppe A/B | Qualifikation |
15. August | 19:46 | Hochsprung | Männer | Finale | |
15. August | 19:55 | 800 Meter | Männer | Finale | |
15. August | 20:25 | 200 Meter | Frauen | Finale | |
15. August | 20:40 | Hammerwurf | Frauen | Finale | |
15. August | 20:52 | 400 Meter Hürden | Männer | Finale | |
15. August | 21:15 | 800 Meter | Frauen | Siebenkampf | |
15. August | 21:49 | 200 Meter | Männer | Finale |
Leichtathletik EM 2014: 16. August 2014
Datum | Uhrzeit | Disziplin | M/F | Gruppe | |
16. August | 09:00 | Marathon | Frauen | Finale | |
16. August | 15:00 | Hammerwurf | Männer | Finale | |
16. August | 15:03 | Stabhochsprung | Männer | Finale | |
16. August | 15:10 | 4×100 Meter | Frauen | Vorläufe | |
16. August | 15:35 | 4×100 Meter | Männer | Vorläufe | |
16. August | 16:05 | 800 Meter | Frauen | Finale | |
16. August | 16:20 | 4×400 | Frauen | Vorläufe | |
16. August | 16:40 | Dreisprung | Frauen | Finale | |
16. August | 16:45 | Diskuswurf | Frauen | Finale | |
16. August | 16:48 | 4×400 Meter | Männer | Vorläufe | |
16. August | 17:15 | 400 Meter Hürden | Frauen | Finale | |
16. August | 17:40 | 5.000 Meter | Frauen | Finale |
Leichtathletik EM 2014: 17. August 2014
Datum | Uhrzeit | Disziplin | M/F | Gruppe | |
17. August | 09:00 | Marathon | Männer | Finale | |
17. August | 15:00 | Kugelstoßen | Frauen | Finale | |
17. August | 15:05 | 1.500 Meter | Männer | Finale | |
17. August | 15:16 | Hochsprung | Frauen | Finale | |
17. August | 15:22 | 4×400 Meter | Frauen | Finale | |
17. August | 15:42 | 4×400 Meter | Männer | Finale | |
17. August | 15:56 | Weitsprung | Männer | Finale | |
17. August | 16:08 | 3.000 Meter Hindernislauf | Frauen | Finale | |
17. August | 16:11 | Speerwurf | Männer | Finale | |
17. August | 16:30 | 5.000 Meter | Männer | Finale | |
17. August | 17:05 | 4×100 Meter | Männer | Finale | |
17. August | 17:22 | 4×100 Meter | Frauen | Finale |